Kopfzeile
Trinkwasser und Chlorothalonil
Seit November 2019 verfolgen die Gemeinden Kradolf-Schönenberg, Sulgen und Erlen die Messwerte des Trinkwassers bezüglich den Abbauprodukten des Chlorothalonils.
Hier sind die Informationen über die entsprechenden Schritte und Situation zu finden..
Informationen
- Datum
- 22. November 2019
- Herausgeber/-in
- Wasserversorgung Aachthurland
- Autor/-in
- Thomas Bosshard
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_FAQ_01.pdf (PDF, 366.46 kB) | Download | 0 | Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_FAQ_01.pdf |
Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_01.pdf (PDF, 231.73 kB) | Download | 1 | Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_01.pdf |
Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_02.pdf (PDF, 230.61 kB) | Download | 2 | Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_02.pdf |
Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_03.pdf (PDF, 231.66 kB) | Download | 3 | Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_03.pdf |
Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_04.pdf (PDF, 265.89 kB) | Download | 4 | Info_Trinkwasserversorgung_Chlorothalonil_04.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Verantwortlich | Telefon |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Technische Betriebe | 071 649 30 69 | tb@erlen.ch |